eSENSE-K型CO2變送器技術(shù)參數(shù)
工作溫度: | 0-50℃ |
存儲溫度: | -40℃-70℃ |
測量范圍: | 0-2000ppm 0-3000ppm(20%可選) |
工作環(huán)境: | 0-45℃ 0-95%(不結(jié)露) |
預(yù)熱時間: | 不超過1分鐘 |
供 電: | 24VDC/AC |
功 耗: | 不超過1Watt |
測試原理: | 非發(fā)散性紅外線原理 |
響應(yīng)時間: | 不超過10秒 |
**率: | 不超過10秒 |
年度漂移: | 不超過±10ppm |
壓力誤差: | 每kpa 讀數(shù)的+1.6% |
信號輸出: | 模擬信號 0-10V 2-10V(可選) |
產(chǎn)品特點
內(nèi)部自動校準(zhǔn)功能
在正常的應(yīng)用條件下無需維護
RS485/MODBUS網(wǎng)絡(luò)通訊接口可選 是否帶液晶顯示可選
防護等級
IP50 工業(yè)全封閉盒體(可選用壁掛或管道)